Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pejawaran, 2026

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 115 2,80% 53 1,29% 62 1,51%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 91 2,22% 53 1,29% 38 0,93%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 6 0,15% 4 0,10% 2 0,05%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 317 7,72% 181 4,41% 136 3,31%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 218 5,31% 121 2,95% 97 2,36%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 122 2,97% 61 1,49% 61 1,49%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 19 0,46% 5 0,12% 14 0,34%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 10 0,24% 6 0,15% 4 0,10%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3205 78,06% 1695 41,28% 1510 36,78%
JUMLAH 4106 100,00% 2180 53,09% 1926 46,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4106 100,00% 2180 53,09% 1926 46,91%

Diperbarui pada : 31 Desember 2024

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:14
    Kemarin:82
    Total Pengunjung:44.010
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.96
    Browser:Mozilla 5.0