| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,19% | 2 | 0,05% | 6 | 0,15% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 1,68% | 36 | 0,88% | 33 | 0,80% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 262 | 6,38% | 142 | 3,46% | 120 | 2,92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 306 | 7,45% | 173 | 4,21% | 133 | 3,24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 318 | 7,74% | 172 | 4,19% | 146 | 3,56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 356 | 8,67% | 176 | 4,29% | 180 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 333 | 8,11% | 175 | 4,26% | 158 | 3,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 321 | 7,82% | 168 | 4,09% | 153 | 3,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 311 | 7,57% | 183 | 4,46% | 128 | 3,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 341 | 8,30% | 174 | 4,24% | 167 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 314 | 7,65% | 153 | 3,73% | 161 | 3,92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 252 | 6,14% | 145 | 3,53% | 107 | 2,61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 259 | 6,31% | 139 | 3,39% | 120 | 2,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 174 | 4,24% | 99 | 2,41% | 75 | 1,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 157 | 3,82% | 75 | 1,83% | 82 | 2,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 3,00% | 62 | 1,51% | 61 | 1,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 180 | 4,38% | 94 | 2,29% | 86 | 2,09% |
| JUMLAH | 4084 | 99,46% | 2168 | 52,80% | 1916 | 46,66% | |
| BELUM MENGISI | 22 | 0,54% | 12 | 0,29% | 10 | 0,24% | |
| TOTAL | 4106 | 100,00% | 2180 | 53,09% | 1926 | 46,91% | |
Diperbarui pada : 31 Desember 2024