| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 706 | 17,19% | 370 | 9,01% | 336 | 8,18% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 614 | 14,95% | 328 | 7,99% | 286 | 6,97% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1861 | 45,32% | 991 | 24,14% | 870 | 21,19% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 670 | 16,32% | 348 | 8,48% | 322 | 7,84% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 203 | 4,94% | 122 | 2,97% | 81 | 1,97% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,19% | 4 | 0,10% | 4 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,17% | 2 | 0,05% | 5 | 0,12% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 0,90% | 15 | 0,37% | 22 | 0,54% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4106 | 100,00% | 2180 | 53,09% | 1926 | 46,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4106 | 100,00% | 2180 | 53,09% | 1926 | 46,91% | |
Diperbarui pada : 31 Desember 2024