| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2180 | 53,09% | 2180 | 53,09% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1926 | 46,91% | 0 | 0,00% | 1926 | 46,91% |
| JUMLAH | 4106 | 100,00% | 2180 | 53,09% | 1926 | 46,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4106 | 100,00% | 2180 | 53,09% | 1926 | 46,91% | |
Diperbarui pada : 31 Desember 2024